GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.12.2025 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6251.62 | 6252.42 | 1.32% | |
| 108.03 | 108.12 | 9.12% | |
| 0 | 0 | 1.16% | |
| 6220.36 | 6221.16 | 1.32% | |
| 10086.69 | 10319.20 | 1.00% | |
| 20110.34 | 20638.40 | 1.00% | |
| 40346.77 | 41150.56 | 1.00% | |
| 41752.00 | 42381.00 | 0.86% | |
| 41607.61 | 42665.31 | 1.00% | |
| 3593.38 | 3597.52 | 1.00% | |
| 4602.05 | 4607.35 | 1.00% | |
| 5749.41 | 5756.03 | 1.00% | |
| 100866.93 | 102497.72 | 1.00% | |
| 204255.53 | 208277.39 | 1.00% | |
| 100866.93 | 103191.98 | 1.00% | |
| 41607.61 | 42665.31 | 1.00% | |
| 41607.61 | 42665.31 | 1.00% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.36%
0.95%
6.24%
2.75%
0.94%
0.95%
0.95%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
